
Zpět
Program a výsledky
30. 7. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Atletika | Ženy - 100 m - 1. rozběh | ženy | - | ||
02:07 | Atletika | Ženy - 100 m - 2. rozběh | ženy | - | ||
02:14 | Atletika | Ženy - 100 m - 3. rozběh | ženy | - | ||
02:15 | Atletika | Muži – výška – kvalifikace – skupina A | muži | - | ||
02:15 | Atletika | Muži – výška – kvalifikace – skupina B | muži | - | ||
02:30 | Atletika | Muži - 3000 m překážek – 1. rozběh | muži | - | ||
02:45 | Atletika | Muži – disk – kvalifikace – skupina A | muži | - | ||
02:47 | Atletika | Muži - 3000 m překážek – 2. rozběh | muži | - | ||
03:04 | Atletika | Muži - 3000 m překážek – 3. rozběh | muži | - | ||
03:25 | Atletika | Ženy – 800 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
03:33 | Atletika | Ženy – 800 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
03:41 | Atletika | Ženy – 800 m – 3. rozběh | ženy | - | ||
03:49 | Atletika | Ženy – 800 m – 4. rozběh | ženy | - | ||
03:57 | Atletika | Ženy – 800 m – 5. rozběh | ženy | - | ||
04:05 | Atletika | Ženy – 800 m – 6. rozběh | ženy | - | ||
04:20 | Atletika | Muži – disk – kvalifikace – skupina B | muži | - | ||
04:25 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 1. rozběh | muži | - | ||
04:33 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 2. rozběh | muži | - | ||
04:41 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 3. rozběh | muži | - | ||
04:49 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 4. rozběh | muži | - | ||
04:57 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 5. rozběh | muži | - | ||
05:15 | Atletika | Ženy – 100 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
05:23 | Atletika | Ženy – 100 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
05:31 | Atletika | Ženy – 100 m – 3. rozběh | ženy | - | ||
05:39 | Atletika | Ženy – 100 m – 4. rozběh | ženy | - | ||
05:47 | Atletika | Ženy – 100 m – 5. rozběh | ženy | - | ||
05:55 | Atletika | Ženy – 100 m – 6. rozběh | ženy | - | ||
06:03 | Atletika | Ženy – 100 m – 7. rozběh | ženy | - | ||
12:00 | Atletika | Ženy – 5000 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
12:05 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikace – skupina A | ženy | - | ||
12:05 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikace – skupina B | ženy | - | ||
12:25 | Atletika | Ženy – koule - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
12:25 | Atletika | Ženy – koule - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
12:26 | Atletika | Ženy – 5000 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
13:00 | Atletika | Smíšená štafeta 4x400 m – 1. rozběh | smíšené | - | ||
13:12 | Atletika | Smíšená štafeta 4x400 m – 2. rozběh | smíšené | - | ||
13:30 | Atletika | Muži – 10.000 m – finále | muži | ✓ |
31. 7. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 1. rozběh | ženy | - | ||
02:08 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 2. rozběh | ženy | - | ||
02:16 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 3. rozběh | ženy | - | ||
02:24 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 4. rozběh | ženy | - | ||
02:30 | Atletika | Ženy – disk - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
02:32 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 5. rozběh | ženy | - | ||
02:40 | Atletika | Muži – tyč - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
02:40 | Atletika | Muži – tyč - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
02:50 | Atletika | Muži – 800 m – 1. rozběh | muži | - | ||
02:58 | Atletika | Muži – 800 m – 2. rozběh | muži | - | ||
03:06 | Atletika | Muži – 800 m – 3. rozběh | muži | - | ||
03:14 | Atletika | Muži – 800 m – 4. rozběh | muži | - | ||
03:22 | Atletika | Muži – 800 m – 5. rozběh | muži | - | ||
03:30 | Atletika | Muži – 800 m – 6. rozběh | muži | - | ||
03:45 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 1. rozběh | ženy | - | ||
03:53 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 2. rozběh | ženy | - | ||
03:55 | Atletika | Ženy – disk - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
04:01 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 3. rozběh | ženy | - | ||
04:09 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 4. rozběh | ženy | - | ||
04:17 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 5. rozběh | ženy | - | ||
04:35 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 1. rozběh | muži | - | ||
04:43 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 2. rozběh | muži | - | ||
04:51 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 3. rozběh | muži | - | ||
12:10 | Atletika | Muži – dálka - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
12:10 | Atletika | Muži – dálka - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
12:15 | Atletika | Ženy – 100 m – 1. semifinále | ženy | - | ||
12:23 | Atletika | Ženy – 100 m – 2. semifinále | ženy | - | ||
12:31 | Atletika | Ženy – 100 m – 3. semifinále | ženy | - | ||
12:45 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 1. rozběh | muži | - | ||
12:53 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 2. rozběh | muži | - | ||
13:01 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 3. rozběh | muži | - | ||
13:09 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 4. rozběh | muži | - | ||
13:15 | Atletika | Muži – disk – finále | muži | ✓ | ||
13:17 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 5. rozběh | muži | - | ||
13:25 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 6. rozběh | muži | - | ||
13:33 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 7. rozběh | muži | - | ||
13:50 | Atletika | Ženy – 800 m – 1. semifinále | ženy | - | ||
14:00 | Atletika | Ženy – 800 m – 2. semifinále | ženy | - | ||
14:10 | Atletika | Ženy – 800 m – 3. semifinále | ženy | - | ||
14:35 | Atletika | Smíšená štafeta 4x400 m – finále | smíšené | ✓ | ||
14:50 | Atletika | Ženy – 100 m – finále | ženy | ✓ |
1. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:10 | Atletika | Ženy – kladivo - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
02:40 | Atletika | Ženy – 3000 m překážek – 1. rozběh | ženy | - | ||
02:50 | Atletika | Ženy – dálka - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
02:50 | Atletika | Ženy – dálka - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
02:55 | Atletika | Ženy – 3000 m překážek – 2. rozběh | ženy | - | ||
03:10 | Atletika | Ženy – 3000 m překážek – 3. rozběh | ženy | - | ||
03:35 | Atletika | Ženy – koule – finále | ženy | ✓ | ||
03:40 | Atletika | Ženy – kladivo - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
03:45 | Atletika | Muži – 400 m – 1. rozběh | muži | - | ||
03:53 | Atletika | Muži – 400 m – 2. rozběh | muži | - | ||
04:01 | Atletika | Muži – 400 m – 3. rozběh | muži | - | ||
04:09 | Atletika | Muži – 400 m – 4. rozběh | muži | - | ||
04:17 | Atletika | Muži – 400 m – 5. rozběh | muži | - | ||
04:25 | Atletika | Muži – 400 m – 6. rozběh | muži | - | ||
12:10 | Atletika | Muži – výška – finále | muži | ✓ | ||
12:15 | Atletika | Muži – 100 m – 1. semifinále | muži | - | ||
12:23 | Atletika | Muži – 100 m – 2. semifinále | muži | - | ||
12:31 | Atletika | Muži – 100 m – 3. semifinále | muži | - | ||
12:45 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 1. semifinále | ženy | - | ||
12:53 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 2. semifinále | ženy | - | ||
13:01 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – 3. semifinále | ženy | - | ||
13:15 | Atletika | Ženy – trojskok – finále | ženy | ✓ | ||
13:25 | Atletika | Muži – 800 m – 1. semifinále | muži | - | ||
13:35 | Atletika | Muži – 800 m – 2. semifinále | muži | - | ||
13:45 | Atletika | Muži – 800 m – 3. semifinále | muži | - | ||
14:05 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 1. semifinále | muži | - | ||
14:15 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 2. semifinále | muži | - | ||
14:25 | Atletika | Muži – 400 m překážek – 3. semifinále | muži | - | ||
14:50 | Atletika | Muži – 100 m – finále | muži | ✓ |
2. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Atletika | Muži – kladivo - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
02:35 | Atletika | Ženy – 1500 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
02:47 | Atletika | Ženy – 1500 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
02:59 | Atletika | Ženy – 1500 m – 3. rozběh | ženy | - | ||
03:20 | Atletika | Muži – dálka – finále | muži | ✓ | ||
03:30 | Atletika | Muži – kladivo - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
03:30 | Atletika | Ženy – 200 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
03:38 | Atletika | Ženy – 200 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
03:46 | Atletika | Ženy – 200 m – 3. rozběh | ženy | - | ||
03:54 | Atletika | Ženy – 200 m – 4. rozběh | ženy | - | ||
04:02 | Atletika | Ženy – 200 m – 5. rozběh | ženy | - | ||
04:10 | Atletika | Ženy – 200 m – 6. rozběh | ženy | - | ||
04:18 | Atletika | Ženy – 200 m – 7. rozběh | ženy | - | ||
04:50 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – finále | ženy | ✓ | ||
12:20 | Atletika | Ženy – tyč - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
12:20 | Atletika | Ženy – tyč - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
12:25 | Atletika | Ženy – 200 m – 1. semifinále | ženy | - | ||
12:32 | Atletika | Ženy – 200 m – 2. semifinále | ženy | - | ||
12:39 | Atletika | Ženy – 200 m – 3. semifinále | ženy | - | ||
13:00 | Atletika | Ženy – disk – finále | ženy | ✓ | ||
13:05 | Atletika | Muži – 400 m – 1. semifinále | muži | - | ||
13:13 | Atletika | Muži – 400 m – 2. semifinále | muži | - | ||
13:21 | Atletika | Muži – 400 m – 3. semifinále | muži | - | ||
13:35 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 1. semifinále | ženy | - | ||
13:45 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 2. semifinále | ženy | - | ||
13:55 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – 3. semifinále | ženy | - | ||
14:15 | Atletika | Muži - 3000 m překážek – finále | muži | ✓ | ||
14:40 | Atletika | Ženy – 5000 m – finále | ženy | ✓ |
3. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Atletika | Muži – trojskok - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
02:00 | Atletika | Muži – trojskok - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
02:05 | Atletika | Muži – 1500 m – 1. rozběh | muži | - | ||
02:16 | Atletika | Muži – 1500 m – 2. rozběh | muži | - | ||
02:20 | Atletika | Ženy – oštěp - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
02:27 | Atletika | Muži – 1500 m – 3. rozběh | muži | - | ||
02:45 | Atletika | Ženy – 400 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
02:53 | Atletika | Ženy – 400 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
03:01 | Atletika | Ženy – 400 m – 3. rozběh | ženy | - | ||
03:09 | Atletika | Ženy – 400 m – 4. rozběh | ženy | - | ||
03:17 | Atletika | Ženy – 400 m – 5. rozběh | ženy | - | ||
03:25 | Atletika | Ženy – 400 m – 6. rozběh | ženy | - | ||
03:50 | Atletika | Ženy – oštěp - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
03:50 | Atletika | Ženy – dálka – finále | ženy | ✓ | ||
04:05 | Atletika | Muži – 200 m – 1. rozběh | muži | - | ||
04:13 | Atletika | Muži – 200 m – 2. rozběh | muži | - | ||
04:21 | Atletika | Muži – 200 m – 3. rozběh | muži | - | ||
04:29 | Atletika | Muži – 200 m – 4. rozběh | muži | - | ||
04:37 | Atletika | Muži – 200 m – 5. rozběh | muži | - | ||
04:45 | Atletika | Muži – 200 m – 6. rozběh | muži | - | ||
04:53 | Atletika | Muži – 200 m – 7. rozběh | muži | - | ||
05:20 | Atletika | Muži – 400 m překážek – finále | muži | ✓ | ||
12:10 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 1. rozběh | muži | - | ||
12:15 | Atletika | Muži – koule - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
12:18 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 2. rozběh | muži | - | ||
12:20 | Atletika | Muži – tyč – finále | muži | ✓ | ||
12:26 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 3. rozběh | muži | - | ||
12:34 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 4. rozběh | muži | - | ||
12:42 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 5. rozběh | muži | - | ||
12:56 | Atletika | Muži – 5000 m - 1. rozběh | muži | - | ||
13:16 | Atletika | Muži – 5000 m - 2. rozběh | muži | - | ||
13:35 | Atletika | Ženy - kladivo – finále | ženy | ✓ | ||
13:40 | Atletika | Muži – koule - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
13:50 | Atletika | Muži – 200 m – 1. semifinále | muži | - | ||
13:58 | Atletika | Muži – 200 m – 2. semifinále | muži | - | ||
14:06 | Atletika | Muži – 200 m – 3. semifinále | muži | - | ||
14:25 | Atletika | Ženy - 800 m – finále | ženy | ✓ | ||
14:50 | Atletika | Ženy – 200 m – finále | ženy | ✓ |
4. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m – 1. rozběh | muži | - | ||
02:05 | Atletika | Muži – oštěp - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
02:08 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m – 2. rozběh | muži | - | ||
02:16 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m – 3. rozběh | muži | - | ||
02:35 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m překážek – 1. rozběh | ženy | - | ||
02:43 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m překážek – 2. rozběh | ženy | - | ||
02:51 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m překážek – 3. rozběh | ženy | - | ||
02:55 | Atletika | Muži – desetiboj – dálka – skupina A | muži | - | ||
02:55 | Atletika | Muži – desetiboj – dálka – skupina B | muži | - | ||
03:35 | Atletika | Muži – oštěp - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
03:35 | Atletika | Ženy – sedmiboj – výška – skupina A | ženy | - | ||
03:35 | Atletika | Ženy – sedmiboj – výška – skupina B | ženy | - | ||
04:00 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 1. semifinále | muži | - | ||
04:08 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 2. semifinále | muži | - | ||
04:16 | Atletika | Muži – 110 m překážek – 3. semifinále | muži | - | ||
04:30 | Atletika | Ženy – 400 m překážek – finále | ženy | ✓ | ||
04:40 | Atletika | Muži - desetiboj – koule - skupina A | muži | - | ||
04:40 | Atletika | Muži - desetiboj – koule - skupina B | muži | - | ||
11:30 | Atletika | Muži - desetiboj – výška - skupina A | muži | - | ||
11:30 | Atletika | Muži - desetiboj – výška - skupina B | muži | - | ||
12:00 | Atletika | Ženy – 1500 m – 1. semifinále | ženy | - | ||
12:05 | Atletika | Ženy - sedmiboj – koule - skupina A | ženy | - | ||
12:05 | Atletika | Ženy - sedmiboj – koule - skupina B | ženy | - | ||
12:12 | Atletika | Ženy – 1500 m – 2. semifinále | ženy | - | ||
12:30 | Atletika | Ženy – 400 m – 1. semifinále | ženy | - | ||
12:38 | Atletika | Ženy – 400 m – 2. semifinále | ženy | - | ||
12:46 | Atletika | Ženy – 400 m – 3. semifinále | ženy | - | ||
13:00 | Atletika | Ženy – 3000 m překážek – finále | ženy | ✓ | ||
13:15 | Atletika | Muži – kladivo – finále | muži | ✓ | ||
13:30 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
13:38 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
13:46 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – 3. rozběh | ženy | - | ||
14:05 | Atletika | Muži – 800 m – finále | muži | ✓ | ||
14:30 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m – 1. rozběh | muži | - | ||
14:38 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m – 2. rozběh | muži | - | ||
14:46 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m – 3. rozběh | muži | - | ||
14:55 | Atletika | Muži – 200 m – finále | muži | ✓ |
5. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Atletika | Muži – desetiboj - 110 m překážek m – 1. rozběh | muži | - | ||
02:08 | Atletika | Muži – desetiboj - 110 m překážek m – 2. rozběh | muži | - | ||
02:10 | Atletika | Ženy – výška - kvalifikace - skupina A | ženy | - | ||
02:10 | Atletika | Ženy – výška - kvalifikace - skupina B | ženy | - | ||
02:16 | Atletika | Muži – desetiboj - 110 m překážek m – 3. rozběh | muži | - | ||
02:40 | Atletika | Ženy - sedmiboj – dálka - skupina A | ženy | - | ||
02:40 | Atletika | Ženy - sedmiboj – dálka - skupina B | ženy | - | ||
02:50 | Atletika | Muži - desetiboj – disk - skupina A | muži | - | ||
03:00 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
03:09 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
03:55 | Atletika | Muži - desetiboj – disk - skupina B | muži | - | ||
04:00 | Atletika | Muži – trojskok – finále | muži | ✓ | ||
04:05 | Atletika | Muži – koule – finále | muži | ✓ | ||
04:30 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – 1. rozběh | muži | - | ||
04:39 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – 2. rozběh | muži | - | ||
04:55 | Atletika | Muži – 110 m překážek – finále | muži | ✓ | ||
05:30 | Atletika | Ženy - sedmiboj – oštěp - skupina A | ženy | - | ||
05:45 | Atletika | Muži – desetiboj - tyč - kvalifikace - skupina A | muži | - | ||
05:45 | Atletika | Muži – desetiboj - tyč - kvalifikace - skupina B | muži | - | ||
06:40 | Atletika | Ženy - sedmiboj – oštěp - skupina B | ženy | - | ||
09:30 | Atletika | Muži – 20 km chůze – finále | muži | ✓ | ||
12:00 | Atletika | Ženy – tyč – finále | ženy | ✓ | ||
12:15 | Atletika | Muži - desetiboj – oštěp - skupina A | muži | - | ||
12:25 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
12:37 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – 2. rozběh | ženy | - | ||
13:00 | Atletika | Muži – 1500 m – 1. semifinále | muži | - | ||
13:10 | Atletika | Muži – 1500 m – 2. semifinále | muži | - | ||
13:20 | Atletika | Muži - desetiboj – oštěp - skupina B | muži | - | ||
14:00 | Atletika | Muži – 400 m – finále | muži | ✓ | ||
14:20 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 800 m – 1. rozběh | ženy | - | ||
14:30 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 800 m – 2. rozběh | ženy | ✓ | ||
14:40 | Atletika | Muži – desetiboj – 1500 m – 1. rozběh | muži | ✓ | ||
22:30 | Atletika | Muži – 50 km chůze – finále | muži | ✓ |
6. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Atletika | Ženy – 20 km chůze – finále | ženy | ✓ | ||
13:25 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – 1. rozběh | muži | - | ||
13:37 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – 2. rozběh | muži | - | ||
13:50 | Atletika | Ženy – oštěp – finále | ženy | ✓ | ||
14:00 | Atletika | Muži – 5000 m - finále | muži | ✓ | ||
14:35 | Atletika | Ženy – 400 m – finále | ženy | ✓ | ||
14:50 | Atletika | Ženy – 1500 m – finále | ženy | ✓ | ||
15:30 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – finále | ženy | ✓ | ||
15:50 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – finále | muži | ✓ | ||
23:00 | Atletika | Ženy – maraton – finále | ženy | ✓ |
7. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | Atletika | Ženy – výška -finále | ženy | ✓ | ||
12:45 | Atletika | Ženy – 10.000 m – finále | ženy | ✓ | ||
13:00 | Atletika | Muži – oštěp – finále | muži | ✓ | ||
13:40 | Atletika | Muži – 1500 m - finále | muži | ✓ | ||
14:30 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – finále | ženy | ✓ | ||
14:50 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – finále | muži | ✓ |
8. 8. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Atletika | Muži – maraton – finále | muži | ✓ |
Všechny časy v programu jsou v SEČ.